Final Three Tables
Level 25
: 15,000/30,000, 5,000 ante
Table 47
| Seat | Player | Chips |
|---|---|---|
| 1 | Rhett Trusler | 825,000 |
| 2 | Kyle Arora | 2,875,000 |
| 3 | Abdul Almagableh | 575,000 |
| 4 | Adam Foster | 375,000 |
| 5 | Jonathan Gaviao | 950,000 |
| 6 | David "ODB" Baker | 1,800,000 |
| 7 | Vasile Fabian | 1,700,000 |
| 8 | Kong Li | 625,000 |
| 9 | Cory Van Kleeck | 450,000 |
Table 56
| Seat | Player | Chips |
|---|---|---|
| 1 | Phuong Phan | 550,000 |
| 2 | Sebastian Tejada | 850,000 |
| 3 | Esther Taylor | 885,000 |
| 4 | Primo Niyati | 675,000 |
| 5 | John Niccoli | 905,000 |
| 6 | Keith Carter | 825,000 |
| 7 | Jason Helder | 1,950,000 |
| 8 | Gil George | 650,000 |
| 9 | Rodeen Talebi | 900,000 |
Table 57
| Seat | Player | Chips |
|---|---|---|
| 1 | Kevin Eyster | 1,650,000 |
| 2 | Pedro Palacio | 350,000 |
| 3 | Ichiro Takahata | 1,300,000 |
| 4 | Sean Hansen | 1,000,000 |
| 5 | Khoa Nguyen | 2,880,000 |
| 6 | Joseph Cheong | 1,240,000 |
| 7 | Travis Rice | 3,000,000 |
| 8 | Chris Drake | 1,900,000 |
| 9 | Bryan Campanello | 320,000 |